2019-03-27 来源:98直播
NBA那么多年,经历过无数的球员和超级球星,不管是好的数据还是坏的数据,能够上历史榜单的都是说明这个球员的职业生涯很长,而且拥有出手率高的权力,才能在历史榜单排名前10。
下面我们就来聊聊NBA历史失误次数排行在前十的球员:数据截至2019年3月27日比赛结束
排名 | 姓名 | 次数 | 球队 |
1 | 卡尔·马龙 | 4524 | |
2 | 约翰·斯托克顿 | 4244 | |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 4154 | 现役湖人队 |
4 | 科比·布莱恩特 | 4010 | |
5 | 杰森·基德 | 4003 | |
6 | 摩西·马龙 | 3804 | |
7 | 伊塞亚·托马斯 | 3682 | |
8 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3667 | |
9 | 帕特里克·尤因 | 3537 | |
10 | 保罗·皮尔斯 | 3532 | |
11 | 埃尔文·约翰逊 | 3506 | |
12 | 雷吉·托伊斯 | 3493 | |
13 | 史蒂夫·纳什 | 3478 | |
14 | 蒂姆·邓肯 | 3381 | |
15 | 查尔斯·巴克利 | 3376 | |
16 | 沙奎尔·奥尼尔 | 3310 | |
17 | 德维恩·韦德 | 3301 | 现役热火队 |
18 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 3300 | 现役雷霆队 |
19 | 阿伦·艾弗森 | 3262 | |
20 | 斯科蒂·皮蓬 | 3257 | |
21 | 罗伯特·帕里什 | 3183 | |
22 | 凯文·加内特 | 3179 | |
23 | 马克·杰克逊 | 3155 | |
24 | 安德烈·米勒 | 3121 | |
25 | 德怀特·霍华德 | 3059 | 现役奇才队 |
26 | 加里·佩顿 | 3030 |
只统计失误次数超过3000次的球员。